| Проходные баллы | |||
|---|---|---|---|
| ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ | |||
| 1 | ФИЗИКА | 13.67 | |
| 2 | МАТЕМАТИКА | 9.5 | |
| ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||
| 1 | ХИМИЯ | 11 | |
| 2 | БИОЛОГИЯ | 12 | |
| 3 | ЭКОЛОГИЯ | 10.5 | |
| 4 | ГЕОГРАФИЯ | 11.25 | |
| ГУМАНИТАРНЫЕ ПРЕДМЕТЫ | |||
| 1 | ИСТОРИЯ | 13.28 | |
| 2 | ЭКОНОМИКА | 13.5 | |
| 3 | ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | 14 | |
| 4 | ПСИХОЛОГИЯ | 13 | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
| 1 | ТРУД | 12 | |
| 2 | ИНФОРМАТИКА | 10 | |
| 3 | РОБОТОТЕХНИКА | 11.3 | |
| ИСКУССТВО, МХК | |||
| 12.25 | |||
| ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ | |||
| 13.25 | |||
| ОБЗР | |||
| 13 | |||
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | |||
| 10 | |||
